COMO
TRABAJAR LOS CÓDIGOS DE SANACION
MODO
1.-
Hacer una relajación e imaginar una esfera dorada sobre
el chakra corona
Insertar o escribir el número-código para la sanación
Pedir ayuda al Arcángel Rafael y Madre María
Imaginar que la esfera se va haciendo más pequeña hasta
llegar al tamaño de una moneda pequeña e insertarla en la parte que tenemos que
sanar.
Agradecer el beneficio recibido
Se hace una sola vez en el momento por 2 veces al día.
MODO
2.-
Escribir el código en un pequeño papel
Visualizar el órgano enfermo y escribir el número-código
mentalmente sobre él.
Guardar el papel con el código en un bolsillo
MODO
3.-
Escribir directamente el número - código sobre el órgano
afectado en el cuerpo con un plumón permanente de color azul, o verde.
CODIGOS
SAGRADOS DE SANACION entregados por Madre María y Arc. Rafael
CODIGOS
DE SANACION PARA CASOS CRITICOS Y ESPECIALES
12 58 912 Estados
críticos
18 54 312 Enfermedades
de la mujer
54 85 674 Gastritis
28 55 55 901 Armonizar
Relaciones Familiares
19 Situaciones desesperadas
363 Ansiedad
9 Depresión
420 Inseguridad
154 Opresores kármicos
531 Insomnio
222 Traumas
sexuales
180 Bronquios cerrados
900 Falta de vitalidad en el cuerpo
físico
1000 Contacto telepático con huestes de
luz
333 Hace descender a los maestros
ascendidos
025 Ayuda a despertar de conciencia a
familiares
18 95 132 shock traumático
18 95 678 Insuficiencia cardiovascular
339 Para librarse de grandes desgracias
748 Para ser liberados de accidentes
11 22 58 Precipitar lluvia en lugares de
grandes sequías
2020 Se les revelarán secretos y cosas
ocultas
89 15 678 Ataque cardíaco
18 95 576 Insuficiencia cardíaca
12 57 814 Insuficiencia respiratoria
18 54 312 Enfermedades especial de mujeres
54 85 674 Gastritis
28 55 55 901 Armonización de relaciones humanas y
familiares
07 12 15 11 7 CURA
DEL CANCER
35 41 553 Dolor de muelas
35 87 225 Perdida de apetito
31 22 778 Para bajar de peso
43 14 223 Inflamación general
35 31 223 Inflamación purulenta
34 41 323 Artrosis – Artritis
83 73 879 Afecciones reumáticas
88 21 233 Virus del herpes
38 89 332 Reducir fiebre
11 32 899 Dolores menstruales
31 31 798 Dolores-molestias menopausia
78 89 535 Accidentes cerebrovasculares
45 45 899 Diarrea
42 53 899 Inflamación
33 37 899 Eliminación de parásitos
intestinales
13 14 335 Alergias en general
23 74 555 Dolor de cabeza
58 33 554 Migrañas
13 45 899 Dolor de estómago
78 43 149 Esginces o torceduras
68 43 833 Cálculos renales
63 34 831 Endonefritis, inflamación pelvis
87 33 478 Inflamación vejiga
88 81 643 Inflamación pulmones
32 57 215 Autoperdón
34 41 323 Artrosis
– Artritis
83 73 879 Afecciones
reumáticas
TUMORES
Y DIFERENTES TIPOS DE CANCER
82 14 351 Tumores
12 35 689 Cáncer de boca y garganta
58 21 435 Cáncer de Cólon
89 12 567 Cáncer de Esófago
89 12 534 Cáncer de Estómago
58 91 248 Cáncer de Hígado
12 34 589 Cáncer de Huesos
89 12 345 Cáncer al Duodeno
15 67 812 Cáncer de Labios
98 54 321 Cáncer de las Glándulas Salivales
57 89 154 Cáncer de las Vías Biliares Extra-hepáticas
48 51 923 Cáncer de Ovarios
54 32 189 Cáncer a los Senos
85 14 921 Cáncer der Pene
81 48 957 Cáncer a la Piel
43 21 890 Cáncer de Próstata
45 41 589 Cáncer al Pulmón
56 78 91 08 Cáncer de Riñones
58 14 542 Cáncer de Tiroides
58 91 856 Cáncer de Uretra
89123459 Cáncer de Vejiga
89 12 453 Cáncer de Vesícula
54 85 143 Cáncer
al Intestino Delgado
81 25 891 Cáncer al Páncreas
58 14 321 Cáncer Testicular
25 89 121 Cáncer Vaginas y a los Genitales
Externos
54 32 14 51 Linfoma
58 91 243 Linfoma de la Piel
56 74 321 Melanoma
89 14 567 Neuroblastoma
84 32 184 Meloma múltiple
54 32 18 91 Sarcoma de los Tejidos Blandos
54 31 547 Tumor Cerebral o de la Médula Espinal
85 14 256 Tumor en Cavidad Nasal y Senos
Paranasales
56 78 910 Tumor en la Nasofaringe
8951432 Tumor en las Células de los Islotes
98 17 453 Tumor en el Utero
15 48 910 Tumor Paratiroideo
56 78123 Tumor Suprarrenal
ENFERMEDADES
DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR
48 54 32 18 Aneurisma Aórtico
91 87 549 Aneurisma Cardíaco
85 43 210 Arritmia Cardíaca
54 32 18 98 Arterioesclerosis
85 43 214 Asma Cardíaca
98 74 321 Bloqueos Cardíacos
84 21 432 Cardiomiopatía
48 91 067 Cardioesclerosis
54 32 111 Congestión Pulmonar
85 43 218 Crisis Vascular
99 95 437 Defecto Congénito Cardíaco
54 32 150 Inarmonia Neurocirculatoria
54 32 11 12 Edema Pulmonar
14 54 210 Enfermedad Coronaria
81 45 999 Angina de Pecho
85 43 21 02 Falla Cardiovascular
85 42 196 Falla Cardíaca
89 14 325 Infarto al Miocardio
86 68 888 Insuficiencia Vascular
84 32 104 Miocarditis
84 32 910 Neuropatía
81 53 213 Oclusión de Arterias Mayores
ENFERMEDADES
REUMATICAS
81 48 888 Enfermedades reumáticas en general
54 21 891 Enfermedades de las articulaciones
81 45 812 Artritis Degenerativa, Artrosis
89 14 201 Artritis Reumatoide
54 81 543 Enfermedad Reumática del Corazón
11 10 006 Esclerosis Sistemática
85 43 148 Lupus Eritematoso
45 48 145 Periartritis
85 43 215 Gota
14 89 123 Reumatismo de las Articulaciones
ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS
58 23 214 Enfermedades
respiratorias en general
89 43 548 Asma
bronquial
89 14 3215 Inflamación de los bronquios
48 12 567 Bronquitis aguda
42 18 910 Bronquitis crónica
54 32 18 92 Enfisema Pulmonar
98 71 234 Fibrosis Pulmonar
48 14 489 Neumonía
48 54 444 Pleuritis o Pleuresía
48 18 912 Silicosis
22 24 698 Silicatosis
89 41 234 Tuberculosis Pulmonar
ENFERMEDADES
DEL SISTEMA DIGESTIVO
53 21 482 Enfermedades
del sistema digestivo en general
28 41 482 Alergia a la Comida
54 84 2148 Hongos en la boca
48 12 345 Cirrosis al Hígado
54 81 245 Colecistitis Crónica
84 54 321 Colitis
54 32 145 Colitis aguda
54 81 238 Colitis crónica
11 12 223 Dispepsia o Indigestión
54 84 214 Hiper acidez de estómago
98 76 512 Distrofia del Hígado
54 32 114 Duodenitis
84 32 150 Enteropatía de los Intestinos
54 81 248 Esofagismo
54 32 14 89 Esofagitis
81 23 457 Cólico Intestinal
54 84 548 Estreñimiento
54 85 674 Gastritis o Gastroenteritis
58 14 243 Hepatitis
51 23 891 Hepatitis crónica
84 51 48 Hiperbilirrubina
81 43 214 Insuficiencia Hepática
58 91 432 Pancreatitis Crónica
84 32 182 Ulcera Péptica de Esófago
81 25 432 Ulcera Péptica del Estómago y
Duodeno
96 71 428 Ulcera de estómago sintomático
ENFERMEDADES
DE LOS RIÑONES
89 41 254 Molestias generales a los riñones
12 34 571 Anomalías del Sistema Urinario
48 54 3211 Cistitis
43 21 054 Cólico Renal
54 88 821 Falla Renal Crónica
54 21 451 Enfermedad
Renal Poliquística
43 21 843 Insuficiencia
Renal
54 32 143 Cálculos
Renales
54 32 110 Pielitis
58 14 3213 Pielonefritis
54 21 822 Uremia
Crónica
13 87 549 Uretritis
ENFERMEDADES DE LA SANGRE
18 43 214 Enfermedades a la sangre en general
54 81 541 Anemia hipoplástica
78 91 017 Anemia de Células Falciformes
54 84 813 Anemia Hemolítica
12 37 819 Anemia por intoxicación de plomo
9481 232 Pérdida
de sangre aguda
51 42 357 Leucemia
48 12 813 Efectos secundarios de Quimioterapia
58 14 321 Reacciones Leucémicas
54 18 541 Trombocitopatía
DESORDENES
ENDOCRINOS Y METABOLICOS
18 23 451 Inarmonias metabólicas
54 32 178 Bocio endémico
41 41 414 Deficiencia de la Hormona del
Crecimiento
48 14 312 Desarrollo sexual prematuro
54 51 432 Desordenes congénitos de
diferenciación de género
45 14 321 Hipoparatiroidismo
48143 214 Hipopituitarismo
48 12 415 Hipotiroidismo
48 12 412 Obesidad
48 11 111 Tiroiditis
INTOXICACION AGUDA
41 85 412 Intoxicación en general
54 12 123 Daño de los Riñones
48 14 54 28 Daño
del Higado
48 14 823 Envenenamientos
51 42 154 Venenos ingeridos
45 48 142 Venenos inhalados
48 18 142 Venenos Inyectados
48 12 521 Envenenamiento por picaduras de
animales venenosos
41 88 888 Picaduras de Escorpión
41 14 111 Picaduras de Serpiente
81 81 818 Picaduras de Arañas
91 89 189 Picaduras de Avispa y Abeja
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
54 21 427 Infecciones
en general
48 15 454 Antrax
99 98 991 Infección de Ascárides
48 91 491 Cólera
55 56 679 Difteria
48 12 148 Disentería
51 84 599 Virus del Ebola
48 14 54 21 Arañazo de gato
51 42 485 Escarlatina
99 12 399 Fiebre Aftosa
14 11 111 Tifus
54 12 514 Hepatitis
Viral A y B
23 12 489 Herpes
Simple
48 125 43 Hidrofobia
48 14 54 88 Resfriado
común
51 89 999 Malaria
22 22 221 Paperas
48 14 8121 Pediculosis
48 12 548 Tos
ferina
89 98 888 Tuberculosis
51 48 54 212 Rabia
(Hidrofobia)
48 12 543 Rotavirus
51 48 567 Rubeola
4214825 Sarampión
56 71 454 Tétanos
14 44 444 Tifus
48 15 42 15 Varicela
ENFERMEDADES
POR DEFICIENCIA VITAMINICAS
12 34 895 Deficiencias
varias
41 54 812 Deficiencia
de vitamina A (Retinol)
12 34 578 Deficiencia de vitamina B1 (Tiamina)
14 85 421 Deficiencia de vitamina B2 (Riboflavina)
14 85 421 Deficiencia de vitamina B3 (Niacina)
97 85 621 Deficiencia de vitamina B6
(Piridoxina)
41 41 255 Deficiencia de vitamina C (Acido
Ascórbico)
54 21432 Deficiencia de vitamina D
48 45 414 Deficiencia de vitamina K
481 54 32 Poliavitaminosis
ENFERMEDADES
INFANTILES
51 43 212 Alergia Respiratoria
48 54 32 12 Anemia
14 58 4 21 Anemia deficiencia de hierro
54 82 145 Bronquitis aguda
54 81 432 Bronquitis alérgica
14 89 15 48 Defecto Cardíaco Congénito
51 21 111 Diabetes Insipida
51 25 432 Enfermedad Hemolítica del Recien
Nacido
54 81 543 Enfermedad Reumática del Corazón
5124 54 24 Calambres
51 25 432 Enfermedad Hemolítica del Recién
Nacido
51 28 543 Enfermedad Hemorrágica del Recién
Nacido
51 28 514 Estado febril en niños
54 82 14 514 Hemofilia
54 14 32 13 Hiperplasia
48 15 457 Ictericia Neonatal
51 89 542 Infección de Estafilococos
58 14 32 14 Laringitis Alérgica
58 54 312 Nefritis
48 14 489 Neumonía Intersticial
51 42 15 43 Neumonía Crónica
54 81 232 Raquitismo
58 14 325 Rinitis y Sinusitis Alérgica
51 89 99 981 Trauma Intracraneal de Nacimiento
51 48 214 Tuberculosis
12 84 345 Vómitos
99 99 911 Apendicitis
51 21 432 Hemorragia Gastrointestinal
51 89 412 Hernia Diafragmática
DESORDENES
OBSTETRICOS Y GINECOLOGICOS
41 85 42 18 Complicaciones Post-parto
14 85 43 291 Desgarros en genitales externos
durante el parto
12 34 57 854 Embarazo con dos o mas fetos
51 42 148 Embarazo prolongado (pos-termino)
18 99 911 Embarazo uterino
51 23 412 Embolismo de líquido amniótico
54 21 555 Gestión del dolor durante el parto
48 12 31 47 Glándulas
mamarias… disfunción durante el periodo lactante
48 14 821 Hemorragia durante el nacimiento
01 23 455 Herida del cordón umbilical de los
recién nacidos
12 84 321 Nacimiento prematuro
21 48 543 Pelvis estrecha
14 81 855 Placenta previa
51 23 481 Prolapso del cordón umbilical
11 11 155 Rotura de placenta
18 48 542 Preclampsia
51 48 945 Cáncer de vulva
54 81 489 Endometriosis
51 85 43 248 Ovario poliquístico
51 48 314 Gonorrera
99 18 755 Infertilidad - esterilidad
48 51 548 Menopausia
51 84 32 16 Mioma Uterino
51 89 99 973 Pólipo cervical o uterino
51 48 32 183 Prolapso de útero y vagina
ENFERMEDADES
DE OIDO, NARIZ Y GARGANTA
51 89 514 Adenoides
48 14 58 14 Cera en los oídos (cerumen)
51 89 912 Rinitis o resfriado común
14 85 43 285 Deformaciones en tabique nasal
65 18 4321 Hemorragia nasal
18 58 561 Faringitis
45 48 511 Laringitis
54 32 15 45 Objetos extraños en el oído
55 18 4321 Otitis
51 48 52 351 Alergias
18 00 124 Sinusitis
51 48 742 Tumor de Laringe
ENFERMEDADES
VARIAS
51 48 385 Furúnculo
41 54 32 18 Gangrena
43 21 511 Hemorragia externa
51 42 543 Hemorragia interna
58 14 32 19 Hemorroides
51 48 912 Heridas
95 18 43 21 Hernias
80 12 001 Ictericia
45 48 148 Parálisis intestinal
51 85 431 Lesiones por descarga eléctrica
51 23 145 Luxación
8152142 Mastitis
54 85 432 Objetos extraños en bronquios
14 85 43 21 Objetos extraños en esófago
81 84 321 Objetos extraños en estómago
81 54 32 151 Oclusión de arterias principales
48 81 431 Pancreatitis aguda
14 28 543 Peritonitis
18 91 432 Pies planos
48 19 491 Pólipos
51 48 32 187 Prolapso rectal
97 18 961 Prostatitis
81 91 111 Quemaduras térmicas
51 48 54 214
Quiste bronquial o quiste
lateral del cuello
88 88 88 179 Quiste sebáceo
48 51 432 Quiste de mamas (mamas
fibroquísticas)
01 44 44 Retención urinaria aguda
45 48 512 Torticolis
89 14 319 Trauma de los órganos internos
14 54 580 Romboflevitis
14 85 43 281 Tuberculosis de huesos
91 48 532 Ulcera de estómago o duodeno
51 48 52 154 Uña
encarnada
81 43 21 51 Varicocele
48 31 388 Varicosis
48 51 484 Enfermedad quística congénita
pulmonar
54 5 1891 Amputación traumática
51 485 17 Esguince
54 18 521 Juanetes
85 43 21 02 Sabañones
ENFERMEDADES
DE LOS OJOS
98 14 214 Fatiga ocular
14 21 543 Astigmatismo
51 82 432 Atrofia del nervio óptico
51 89 142 Cataratas
51 48 582 Quiste del párpado
51 84 314 Conjuntivitis
18 51 760 Desprendimiento de retina
51 85 43 254 Estrabismo
54 54 311 Ojos
salidos
51 31 482 Hipertensión Ocular
51 84 32 118 Lesiones del globo ocular
54 81 32 198 Miopía
77 77 788 Oclusion de la vena central de la
retina
51 48 52 178 Oclusión de la arteria central de la
retina
51 48 54 249 Orzuelo
88 81 112 Quemadura ocular
54 84 32 194 Ulcera de la córnea
ENFERMEDADES
DE LOS DIENTES Y CAVIDAD ORAL
58 48 188 Alveolitis dental
51 48 52 182 Cálculos dentales o sarro
51 48 584 Caries Dentales
51 84 31 482 Labios agrietados
51 82 544 Dolor de muelas agudo
58 14 54 21 Enfermedad periodontal
81 44 54 251 Fractura de dientes
1 82 148 Fractura de mandíbula
54 84 32 123 Gingivitis
14 84 542 Inflamación de lengua
81 44 542 Hemorragia tras la extracción dental
51 48 54 814 Infección dental
51 82 821 Periodontitis
CODIGOS
ESPECIALES
Código 2020 por medio de él se les revelarán
secretos ,
Código 339 Serán
librados de grandes desgracias.
Código 748 Usenlo
para ser librados de accidentes
.
Código 333 Colocar en el chakra base de los niños y permitir que la codificación y la geometría sagrada disuelva los
apegos que tienen en
su vehículo humano.
441 CODIGO DE INTERCONEXION
Es una curación cuántica a través de las energías.
Es un nuevo sistema de activación dimensional y de
conexión superior actualizado.
Es una iniciación de la Conciencia Crística Cósmica
Es una sanación interdimensional (luz + información) .
Es una sincronización y transferencia de energías curativas
inteligentes que se encuentran en el planeta tierra por primera vez para
asistir a la humanidad en este grandioso momento de transición y ascensión
integrando nuevas frecuencias del Omniverso.
Estas frecuencias van cambiando constantemente a través
de los saltos cuánticos.
0 7
13 Unificación de los hemisferios cerebrales.
CODIGOS
DEL AGUA
ESTOS CODIGOS ARMONIZAN LA ESTRUCTURA DEL AGUA
FORMULA FEMENINA 99
77 654
FORMULA MASCULINA 44
66 111
DEBEN ESCRIBIRSE OPUESTOS ENTRE SI.. YA QUE ASI SE LOGRA
UN CAMPO CUANTICO ENTRE LOS CODIGOS.
ESCRIBIR LOS NUMEROS DISTANCIADOS
ESCRIBIR EN CUALQUIER FRASCO, BOTELLA Y VASO EN LOS QUE
TOMEN AGUA.
NUNCA BEBIDAS DULCES O LECHE
PUEDEN ESCRIBIR ESTOS CODIGOS EN BOTELLAS QUE YA ESTAN
LLENAS CON AGUA MINERAL